Det finnes en god del bademuligheter inne i marka også, og sikkert nog egner de fleste seg til en bad uten en tråd. Hvis du holder deg litt lengre bort fra blå/rødstier og grusveier så er sansynligheten for å møte folk svært liten, og uansett så blir de fleste ikke sjenert av oss som bader naken. Likevel: ikke provoser andre (tekstilister) med din nakenhet!
Her er en oppsummering av alle vann av betydning i Asker og Bærum's nær området (dvs. Vestmarka nord, Bærumsmarka, Sørkedalen sør), vann som muligens egner seg til (naturist)bading. Minste krav er at den største lengde er minst 75m, at de ikke skal ligge direkte langs trafikerte (grus)veier og at vannet eller deler av vannet ligger usjenert til. Etablerte tur og tekstilbadeområder som Burudvannet (Lommedalen) og Semsvannet (Asker) er ikke tatt med, selvfølgelig. For de allerfleste vann finnes det flere andre muligheter for å komme fram enn den som er nevnt nedenfor. Klikk på bildet overst til høyre for å få et oversiktskart som viser alle vann.
Vi er ikke kjent med alle vann, så vi trenger opplysningen om disse vann er egnet eller ikke til bading og særlig med tankene på naturister. Anbefalte turkart er "Bærum Vestmark" og "Bærumsmarka" fra IL Turving 1:20,000. Ellers "Oslo Vestmark" og "Oslo Nordmarka sommer" fra Statens Kartverk 1:50,000. Størrelse av vann: L=liten, MS=mellom stor, S=stor. Grønnfargede badeplasser har garantert noe a tilby naturister. "Ikke på lørdag/søndag" betyr at det er ofte mye turfolk i nærheten i helgene og at stedet er lite egnet på disse dager.
Vi har gitt badestedene en karakter i skale 1-3 for mulighetene til bading og soling samt en bluferdighetsfaktor. Bading/soling 3 betyr meget bra, lett å komme seg i vannet, ikke grunt. Gode solforhold, tør på bakken osv. Soling 2 kan bety noen skyger, liten plass eller muligens våt eller ujevnt. Soling 1 betyr dårlig egnet til å sole seg. Bading 1 betyr vanskelig å komme seg i vannet, meget gjørmete, eller grunt vann. Bluferdighet 1 : svært usansynlig at du møter andre mennesker (oftest langt nok fra nærmeste sti og p-plass), Bluferdeighet 2 betyr at det kan komme andre forbi eller får øye på deg/dere, men det skal aldri bli et problem fordi området er usjenert nok, 3 betyr at du ikke skal være flau over å være naken når du møter andre, fordi dette er ikke helt usansynlig. Lykke til!
Sted | Størrelse | Størrelse | Fra grusvei | Fra P-plass | Hvorfra | Ellers | |
Fra Sollihøgda | |||||||
1. | Plassevannet | MS | 600m x 140m | 250m | 3km | P-plassen til skiforeningen | Flott badeplass |
2. | Damtjern | L | 300m x 60m | 300m - 700m | 1,1km | " " " " | blåsti/rødsti til vannet, meget flott |
3. | Niskinnvannet (Holmevatnet) | MS | 700m x 300m | 200m/ 350m |
1km | " " " " | Best på østsiden |
4. | Svartvann | MS | 320m x 200m | 200m | 3,5km | Ringeriskveien eller Skui/Persbraten | Nordsiden, meget flott og idyllisk |
Fra Lommedalen/Bærums Verk | |||||||
5. | Svarttjern | L | 200m x 120m | 550m | 5km | fra Lommerdalen | Avsideliggende |
6. | Jonsrudtjern | L | 123m x 60m | 20m | 4km | fra Lommedalen | Blindvei |
7. | Øyervann | L | 200m x 60m | 800m | 200m | Burudvann P-plass | |
Vestmarka | |||||||
8. | Damvann | L | 100m x 70m | 100m | 7,5km | fra Vestmarksetra P-Plass | |
9. | Sandungen | S | 1300m x 900m | 0m - 300m | 6km | " " | |
10. | Lille Sandungen | L | 310m x 80m | 300m | 7km | " " | Sør fra Sandungen, flott badested med mulighet for å telte på liten plass |
11. | Stovivannet | S | 1,2km x 450m | 250m - 950m | 0 km | P-plass ved Jordbruveien | vestsiden av Stovivannet, gardbruk på østsiden |
12. | Asdøltjernet | MS | 450m x 150m | 2km blåsti | 0 km | P-plass ved Asdøltjuvet | 2km sør fra Sylling; meget flott tur langs/gjennom Asdøltjuvet/-elva |
13. | Høgfoss | 1km blåsti | 0km | " " | flotte bademuligheter nederst ved fossen; ikke på lørdag/søndag | ||
Bærumsmarka | |||||||
14. | Abbortjern | L | 430m x 210m | 1km | 4,5km | fra Skansebakken p-plass | Best på nordsiden, flere steder |
15. | Triungsvann | MS | 520m x 220m | 1,7km | 4,5km | fra Skansebakken | best på nord og østsiden |
16. | Hvitsteinvann | L | 420m x 1700m | 500m | 5,2km | fra Østernvann | Følg rødsti etter Triungsvann |
17. | Blekkevann | L | 348m x 80m | 950m | 4,5km | Skansebakken P-plass | best ved østsiden, ellers myr |
18. | Fiskelaustjern | L | 100m x 40m | 2,5km blåsti | 2,5km | fra Stein P-plass | Liten men meget flott badeplass |
19. | Setertjern | L | 85m x 40m | 1,7km | 0m | fra Stein P-plass | Mellom søndre og nordre Kolsåstoppen |
Sørkedalen | |||||||
20. | Ringerikstkern | L | 195m x 80m | 600m | 0,2km | fra P-plass Zinoberveien | Foss med bademuligheter halvveis langs blåsti. Badested på nord-østsiden av vannet |
21. | Storavannet | L | 85m x 30m | 200m | 2,5km | fra Skansebakken |
Kontakt: ABNF, c/o Eva I. Knudsen, Jernbanegt. 8, 3044 Drammen. Tlf. 40846575 Epost: Facebook Twitter